Deptt. of Agriculture, Chhattisgarh
Distribution in last 11 years

Kharif - Rabi

कल्‍चर वितरण - खरीफ
Culture Distribution (Kharif)
        इकाई - पैकेट
Unit : Packet
वर्ष
Year
राईजोबियम
Rhyzobium
पी एस बी
P S B
एजेक्‍टोबेक्‍टर
Azectobactor
योग
Total
1 2 3 4 5
2000 65,524 3,78,921 79,546 5,23,991
2001 74,059 3,91,633 72,203 5,37,895
2002 61,648 1,92,258 44,204 2,98,110
2003 40,720 1,63,205 41,349 2,45,274
2004 56,999 2,50,418 48,927 3,56,344
2005 56,985 2,90,940 41,929 3,89,854
2006 66,406 2,97,523 45,631 4,09,560
2007 86,433 3,73,870 63,292 5,23,595
2008 125218 3,71,066 47,300 5,63,076
2009 1,29,297 4,22,119 91,000 6,69,916
2010 2,25,560 7,23,430 97,600 10,46,590
         
स्‍त्रोत - संचालनालय कषि छ ग रायपुर
Source : Directorate of Agriculture, C.G. Raipur

TOP

कल्‍चर वितरण (रबी)
Culture Distribution (Rabi)
        इकाई - पैकेट
Unit : Packet
वर्ष
Year
राईजोबियम
Rhyzobium
पी एस बी
P S B
एजेक्‍टोबेक्‍टर
Azectobactor
योग
Total
1 2 3 4 5
2000-01 43,352 1,31,549 30,707 2,05,608
2001-02 83,688 2,06,026 29,998 3,19,712
2002-03 7,355 16,198 2,379 25,912
2003-04 61,677 1,35,068 26,025 2,22,770
2004-05 60,056 2,12,742 30,666 3,03,464
2005-06 58,101 1,07,364 11,490 1,76,955
2006-07 66,768 180717 15,459 2,62,944
2007-08 70,595 1,91,900 24,145 2,86,640
2008-09 1,03,045 2,56,850 23,750 3,83,645
2009-10 1,77,149 3,07,504 54,495 5,39,148
2010-11 1,95,850 3,91,855 62,605 6,50,310
         
स्‍त्रोत - संचालनालय कषि छ ग रायपुर
Source : Directorate of Agriculture, C.G. Raipur

TOP