Chhattisgarh State: Consumption of Fertilizer
| Fertilizer Distribution | KHARIF RABI |
| Fertilizer Distribution (In Elements) & Consumption per hectare | KHARIF RABI |
| Sales rate of chemical fertilizer |
|
Chhattisgarh State: Fertilizer
Distribution in Kharif छत्तीसगढ राज्य - उर्वरकवार उर्वरक वितरण (खरीफ) |
|||||||||||||
| Unit in M.T. इकाई- मे.टन | |||||||||||||
| S. No. |
Year वर्ष |
Uria यूरिया |
Super Phasphate सु.फा. |
D.A.P. डी.ए.पी. |
Potash पोटाश |
Iffco इफको |
Gromore ग्रोमोर |
20:20:00 | 15:15:15 |
Ammonium Sulphate अमोनियम सल्फेट |
14:35:14 |
Cane & Others केन एवं अन्य |
Total योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2000 | 246029 | 149328 | 65594 | 23169 | 32925 | 5243 | 5749 | 871 | 921 | 2144 | 356 | 532329 |
| 2 | 2001 | 293386 | 122918 | 69334 | 20150 | 27882 | 6838 | 8559 | 1188 | 715 | 1424 | 2796 | 555190 |
| 3 | 2002 | 224597 | 125709 | 61024 | 23458 | 28891 | 2891 | 5696 | 1043 | 58 | 675 | 4265 | 478307 |
| 4 | 2003 | 313975 | 120486 | 67290 | 32377 | 30386 | 9138 | 6623 | 330 | 911 | 2816 | 3727 | 588059 |
| 5 | 2004 | 294672 | 127622 | 79445 | 37378 | 44900 | 11520 | 12317 | 1058 | 928 | 2770 | 5508 | 618118 |
| 6 | 2005 | 306720 | 111837 | 89403 | 38984 | 54457 | 10498 | 9625 | 728 | 469 | 5652 | 2312 | 630585 |
| 7 | 2006 | 406122 | 122909 | 95540 | 45972 | 44214 | 15812 | 12815 | 2465 | 100 | 3574 | 3923 | 753446 |
| 8 | 2007 | 394552 | 106088 | 119790 | 48484 | 52717 | 7635 | 12966 | 963 | 1661 | 4028 | 8134 | 757018 |
| 9 | 2008 | 381480 | 87517 | 126900 | 62846 | 30405 | 13260 | 18879 | 3052 | 1019 | 0 | 30501 | 755859 |
| 10 | 2009 | 448695 | 69566 | 221107 | 67007 | 7219 | 4925 | 40857 | 3561 | 3679 | 1072 | 60288 | 927976 |
| 11 | 2010 | 426719 | 112532 | 198611 | 76621 | 27972 | 1175 | 21961 | 3258 | 13796 | 11874 | 1726 | 915265 |
|
स्त्रोत - संचालनालय कषि छ ग रायपुर Source : Directorate of Agriculture, C.G. Raipur |
|||||||||||||
|
Chhattisgarh State: Fertilizer
Distribution in Rabi छत्तीसगढ राज्य - उर्वरकवार उर्वरक वितरण (रबी) |
|||||||||||||
| Unit in M.T. इकाई- मे.टन | |||||||||||||
| S. No. |
Year वर्ष |
Uria यूरिया |
Super Phasphate सु.फा. |
D.A.P. डी.ए.पी. |
Potash पोटाश |
Iffco इफको |
Gromore ग्रोमोर |
20:20:00 | 15:15:15 |
Ammonium Sulphate अमोनियम सल्फेट |
14:35:14 |
Cane & Others केन एवं अन्य |
Total योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2001-02 | 19105 | 21115 | 2658 | 1727 | 800 | 0 | 335 | 634 | 12 | 0 | 0 | 46386 |
| 2 | 2002-03 | 29883 | 17775 | 8176 | 3669 | 1859 | 0 | 1953 | 0 | 0 | 2831 | 0 | 66146 |
| 3 | 2003-04 | 41070 | 29599 | 11003 | 6882 | 4492 | 300 | 2086 | 1050 | 1400 | 700 | 250 | 98832 |
| 4 | 2004-05 | 54555 | 32027 | 15035 | 9490 | 5890 | 929 | 4472 | 508 | 588 | 622 | 1429 | 125145 |
| 5 | 2005-06 | 57696 | 30818 | 16729 | 9071 | 7921 | 866 | 3758 | 202 | 434 | 1248 | 540 | 131083 |
| 6 | 2006-07 | 78372 | 28802 | 32558 | 13634 | 8165 | 1089 | 6969 | 552 | 397 | 4030 | 2007 | 176575 |
| 7 | 2007-08 | 70508 | 26826 | 33756 | 11987 | 5971 | 1280 | 2636 | 394 | 658 | 500 | 8988 | 163504 |
| 8 | 2008-09 | 93079 | 50228 | 39974 | 18062 | 9703 | 1217 | 12384 | 2719 | 802 | - | 4498 | 232666 |
| 9 | 2009-10 | 53043 | 12658 | 28841 | 11751 | 3753 | 1046 | 3881 | 1275 | 357 | 2793 | 5779 | 125177 |
|
स्त्रोत - संचालनालय कषि छ ग रायपुर Source : Directorate of Agriculture, C.G. Raipur |
|||||||||||||
|
Kharif : Fertilizer Distribution (In Elements) &
Consumption per hectare खरीफ : उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) एवं प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत |
||||||||
|
Year वर्ष |
Fertilizer Distribution (In Elements) (M.T.) उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (टन) |
Fertilizer Consumption per hectare (Kg.) प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत कि.ग्रा. |
||||||
|
Nitrogen नत्रजन |
Phosphate स्फुर |
Potash पोटाश |
Total योग |
Nitrogen नत्रजन |
Phosphate स्फुर |
Potash पोटाश |
Total योग |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | 132257 | 67562 | 19300 | 219119 | 28.45 | 14.55 | 4.19 | 47.19 |
| 2001 | 155658 | 64452 | 16729 | 236839 | 34.95 | 13.83 | 3.52 | 52.30 |
| 2002 | 121086 | 59548 | 18854 | 199488 | 26.94 | 12.89 | 4.12 | 43.95 |
| 2003 | 165665 | 64097 | 24337 | 254100 | 35.80 | 13.36 | 4.87 | 54.04 |
| 2004 | 163090 | 77393 | 29770 | 270253 | 33.63 | 15.70 | 5.95 | 55.28 |
| 2005 | 170164 | 81527 | 32213 | 283904 | 35.15 | 16.79 | 6.42 | 58.37 |
| 2006 | 218028 | 86684 | 35839 | 340551 | 45.96 | 18.27 | 7.55 | 71.79 |
| 2007 | 257426 | 100633 | 41674 | 399733 | 44.00 | 21.00 | 8.00 | 73.00 |
| 2008 | 212566 | 100544 | 47227 | 360338 | 44.46 | 21.03 | 9.88 | 75.37 |
| 2009 | 259355 | 136562 | 45069 | 440986 | 55.85 | 29.41 | 9.70 | 94.96 |
| 2010 | 247273 | 132841 | 57267 | 437382 | 52.23 | 28.06 | 12.10 | 92.39 |
|
स्त्रोत - संचालनालय कषि छ ग रायपुर Source : Directorate of Agriculture, C.G. Raipur |
||||||||
|
Rabi : Fertilizer Distribution (In Elements) & Consumption
per hectare रबी : उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) एवं प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत |
||||||||
|
Year वर्ष |
Fertilizer Distribution (In Elements) (M.T.) उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (टन) |
Fertilizer Consumption per hactare (Kg.) प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत कि.ग्रा. |
||||||
|
Nitrogen नत्रजन |
Phosphate स्फुर |
Potash पोटाश |
Total योग |
Nitrogen नत्रजन |
Phosphate स्फुर |
Potash पोटाश |
Total योग |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000-01 | 8048 | 5207 | 1329 | 14584 | 10.42 | 6.74 | 1.72 | 18.88 |
| 2001-02 | 9527 | 5022 | 1259 | 15808 | 9.85 | 4.91 | 1.28 | 16.03 |
| 2002-03 | 16228 | 7590 | 2499 | 26317 | 18.60 | 9.13 | 2.93 | 30.66 |
| 2003-04 | 22514 | 12215 | 5005 | 39734 | 14.80 | 7.82 | 3.25 | 25.87 |
| 2004-05 | 30235 | 15211 | 6713 | 52159 | 17.32 | 9.09 | 3.88 | 30.29 |
| 2005-06 | 32144 | 16861 | 7028 | 56033 | 17.60 | 9.44 | 4.01 | 31.04 |
| 2006-07 | 45767 | 25400 | 10133 | 81300 | 27.78 | 15.42 | 6.15 | 49.35 |
| 2007-08 | 41257 | 25330 | 10612 | 77199 | 23.00 | 14.00 | 6.00 | 43.00 |
| 2008-09 | 55040 | 33905 | 13724 | 102670 | 31.00 | 19.00 | 8.00 | 58.00 |
| 2009-10 | 33251 | 18212 | 9067 | 60530 | 34.86 | 15.90 | 8.60 | 59.36 |
|
स्त्रोत - संचालनालय कषि छ ग रायपुर Source : Directorate of Agriculture, C.G. Raipur |
||||||||
|
Chhattisgarh State : Sales rate of chemical
fertilizer छत्तीसगढ राज्य - रसायनिक उर्वरकों का विक्रय दर |
||||||||||
| Unit: Rs./M.T. इकाई% रूपये@ मे-टन में | ||||||||||
|
Year वर्ष |
Uria यूरिया |
Super Phasphate सु.फा. |
D.A.P. डी.ए.पी. |
Iffco इफको 12:32:16 |
Potash पोटाश |
28:28:00 | 14:35:14 | 10:26:26 |
Zinc Sulphate जिंक सल्फेट |
Zypsum जिप्सम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2000-01 | 4800 | 2720 | 8900 | 7650 | 4255 | 6800 | 7960 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 4820 | 2850 | 9350 | 8000 | 4455 | 7500 | 8400 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 5040 | 4455 | 9760 | 8840 | 4640 | 9480 | 9060 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 5060 | 3000 | 9780 | 8880 | 4660 | 9500 | 9060 | 0 | 18960 | 2320 |
| 2004-05 | 5060 | 3320 | 9780 | 8880 | 4660 | 9500 | 9060 | 8740 | 19650 | 2190 |
| 2005-06 | 5060 | 3440 | 9780 | 8880 | 4660 | 9500 | 9060 | 8740 | 21950 | 2370 |
| 2006-07 | 5040 | 3520 | 9760 | 8860 | 4640 | 9460 | 9020 | 8700 | 23150 | 2370 |
| 2007-08 | 5040 | 3680 | 9760 | 8860 | 4640 | 9460 | 9020 | 8720 | 25960 | 2380 |
| 2008-09 | 5020 | 3540 | 9720 | 7940 | 4640 | 7780 | 8520 | 7480 | 32840 | 2820 |
| 2009-10 | 5023 | 3536 | 9724 | 7942 | 4633 | 7780 | 8512 | 7485 | 32650 | 2766 |
|
स्त्रोत - छ ग विपणन संघ रायपुर Source : C.G. Marketing Federation, Raipur |
||||||||||